Vestido de disfraz de princesa Poppy Branch de Trolls para niño

COS09714-Green(without wig)-110

$ 692.00 Precio habitual
Halloween Sale ,Now Cheaper !
/
Impuesto incluido. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
9% Off Order £69 or $99 | Code:PSB9
12% Off order £99 or $129 | Code:PSB12

Buy 2 or 4 Get 7% or 9%
32 en stock
Processing Time: 3-7 Working Days
Express Shipping Time: 4-6 Working Days
Receiving Time = Tailoring & Processing Time + Shipping Time

Desription

Tema Disfraces de cosplay de películas para niños Grupo Niño
Color como muestra la imagen Estilo nueva moda
Componente ropa + accesorios (como muestra la imagen) Tela Poliéster
Característica Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. Estación Fin de la primavera
Nota: consulte cuidadosamente la tabla de tallas antes de realizar el pedido.
1. Para el tamaño, permita un error de 1-3 cm en las medidas debido a la medición manual.
2. Si tu talla está entre dos tallas, te recomendamos seleccionar la talla más grande para un ajuste más cómodo.
3. Para el color, comprenda debido a la irradiación de la luz o la diferencia en la pantalla de la computadora.
Guía de tallas (pulgadas)
TALLA DE ROPA VERDE LONGITUD HOMBRO BUSTO CINTURA MANGA
110 14.6 11.4 26,8 24.4 15.7
120 15.2 11.8 28.3 26 16.1
130 15.7 12.2 29,9 27,6 16.5
140 16.3 12.6 31,5 29.1 16.9
150 16.9 13 33.1 30,7 17.3
S 21.7 14.2 33,9 30,7 22.4
METRO 22.4 15 37 33,9 22.8
l 23.2 15.7 40.2 37 23.2
SG 24 16.5 43.3 40.2 23.6
2XL 24.8 17.3 47.2 44.1 24
3XL 25.6 18.1 51.2 48 25.6
TALLA DE CHALECO VERDE LONGITUD HOMBRO BUSTO CINTURA
110 14.2 9.8 26 24.8
120 14.6 10.2 27,6 25.2
130 15 10.6 29.1 25.6
140 15.4 11 30,7 26
150 15.7 11.4 32.3 26.4
S 20.1 13.4 36.2 34.3
METRO 20.7 14.2 39,4 37,4
l 21.3 15 42,5 40,6
SG 21.9 15.7 45,7 43,7
2XL 22.4 16.5 49,6 47,6
3XL 23 17.3 53,5 51,6
TALLA DE PANTALÓN VERDE LONGITUD CINTURA CADERA
110 20.1 19.3 31,5
120 20.9 20,5 33.1
130 21.7 21.7 34,6
140 22.4 22.8 36.2
150 23.2 24 37,8
S 29.1 26.4 41,7
METRO 30.3 29,5 44,9
l 31,5 32,7 48
SG 32,7 35,8 51.2
2XL 33,9 39,8 55.1
3XL 35 43,7 59.1
TALLA DE VESTIDO AZUL LONGITUD HOMBRO BUSTO MANGA
110 26 11.8 26,8 15.7
120 26,8 12.2 28.3 16.1
130 27,6 12.6 29,9 16.5
140 28.3 13 31,5 16.9
150 29.1 13.4 33.1 17.3
S 33,5 15.4 37,4 22.4
METRO 34.3 16.1 40,6 22.8
l 35 16.9 43,7 23.2
SG 35,8 17.7 46,9 23.6
2XL 36,6 18.5 50,8 24
3XL 37,4 19.3 54,7 24.4
TALLA DEL VESTIDO CON CUELLO EN V LONGITUD HOMBRO BUSTO
110 21.3 9.8 26,8
120 22 10.2 28.3
130 22.8 10.6 29,9
140 23.6 11 31,5
150 24.4 11.4 33.1
TALLA DE PRENDA INTERIOR CON CUELLO EN V LONGITUD HOMBRO BUSTO CINTURA MANGA
110 14.2 11.4 26.4 23.6 15.7
120 14.8 11.8 28 25.2 16.1
130 15.4 12.2 29,5 26,8 16.5
140 15.9 12.6 31.1 28.3 16.9
150 16.5 13 32,7 29,9 17.3