Mystique Trajes Halloween Cosplay disfraz bodycon mono

azdm005085

$ 960.00 Precio habitual Precio de oferta $ 1,608.00
Halloween Sale ,Now Cheaper !
/
Impuesto incluido. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
9% Off Order £69 or $99 | Code:PSB9
12% Off order £99 or $129 | Code:PSB12

Buy 2 or 4 Get 7% or 9%
27 en stock
Processing Time: 3-7 Working Days
Express Shipping Time: 4-6 Working Days
Receiving Time = Tailoring & Processing Time + Shipping Time

Desription

Todo el juego Body de una pieza para adulto o niño Material licra spandex
Color como muestra la imagen Tamaño S-XL
Nota
Nota: consulte cuidadosamente la tabla de tallas antes de realizar el pedido.
1. Para el tamaño, permita un error de 1-3 cm debido a la medición manual. ( Recordatorio:  Si tu talla se encuentra entre dos tallas,   opta por el mas grande . )

2. Para el color, comprenda debido a la irradiación de la luz o la diferencia en la pantalla de la computadora.


Guia de tallas

Tamaño de los hombres Busto Cintura Cadera Altura recomendada
Unidad pulgada cm pulgada cm pulgada cm pulgada cm
XS 31-34 79-86 25-29 64-73 32-35 81-88 61-63 155-160
S 32-35 81-88 27-31 69-78 33-37 84-92 63-65 160-165
METRO 34-37 86-93 29-32 74-81 34-38 86-96 65-67 165-170
l 35-38 89-96 31-34 79-86 35-39 89-99 67-69 170-175
SG 36-39 91-99 33-36 84-91 37-39 94-101 69-71 175-180
XL 37-40 94-102 35-38 89-96 38-41 97-103 71-73 180-185
XL 39-42 99-106 37-39 94-100 39-42 99-106 73-75 185-190

Talla de mujer Busto Cintura Cadera Altura recomendada
Unidad pulgada cm pulgada cm pulgada cm pulgada cm
XS 28-31 71-79 23-26 58-66 29-32 74-81 59-61 150-155
S 30-33 76-84 25-28 64-72 31-34 79-87 61-63 155-160
METRO 32-35 81-89 27-30 69-76 33-36 84-91 63-65 160-165
l 34-37 86-94 29-32 74-81 35-38 89-97 65-67 165-170
SG 36-39 91-99 31-34 79-86 37-40 94-102 67-69 170-175
XL 38-41 97-104 33-36 84-91 39-42 99-107 69-71 175-180
XL 40-43 102-109 35-38 89-97 41-44 104-112 71-73 180-185

Talla para niños Busto Altura recomendada
Unidad pulgada cm pulgada cm
XS 21-24 53-61 49-51 125-130
S 23-26 58-66 51-53 130-135
METRO 25-28 64-71 53-55 135-140
l 34-37 69-76 55-57 140-145
SG 36-39 74-81 57-59 145-150