Disfraz de Batman Dark Knight Rise Joker, disfraz de Halloween, chaqueta morada, vestido de payaso

COS06749-3XL

$ 1,075.00 Precio habitual Precio de oferta $ 2,400.00
Halloween Sale ,Now Cheaper !
/
Impuesto incluido. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
9% Off Order £69 or $99 | Code:PSB9
12% Off order £99 or $129 | Code:PSB12

Buy 2 or 4 Get 7% or 9%
0 en stock
Processing Time: 3-7 Working Days
Express Shipping Time: 4-6 Working Days
Receiving Time = Tailoring & Processing Time + Shipping Time

Desription

Tema Disfraces Grupo Adultos, Niños
Color como muestra la imagen Estilo nueva moda
Componente Chaqueta + corbata + camisa + chaleco + guantes + pantalón Tela algodón
Característica Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. Estación primavera, otoño, otoño, invierno
Nota: consulte cuidadosamente la tabla de tallas antes de realizar el pedido.
1. Para el tamaño, permita un error de 1-3 cm debido a la medición manual.
2. Para el color, comprenda debido a la irradiación de la luz o la diferencia en la pantalla de la computadora.
Guía de tallas (pulgadas)
Tamaño (abrigo) Longitud Hombro Busto Cintura Manga Altura
Unidad pulgada pulgada pulgada pulgada pulgada pulgada
S 38.19 17.32 43.31 41,73 23,62 62,99-64,96
METRO 38,98 17,72 44,88 43.31 24.02 64,96-66,93
l 39,76 18.11 46,46 44,88 24.41 66,93-68,90
SG 40.55 18.5 48.03 46,46 24.8 68,90-70,87
2XL 41.34 18.9 49,61 48.03 25.2 70,87-72,83
3XL 42.13 19.29 51.18 49,61 25,59 72,83-74,80
Tamaño (camisa) Longitud Hombro Busto Cintura Manga Altura
Unidad pulgada pulgada pulgada pulgada pulgada pulgada
S 25,59 16.54 41,73 37,8 22.05 62,99-64,96
METRO 26.38 16,93 43.31 39.37 22.44 64,96-66,93
l 27.17 17.32 44,88 40,94 22,83 66,93-68,90
SG 27,95 17,72 46,46 42,52 23.23 68,90-70,87
2XL 28,74 18.11 48.03 44.09 23,62 70,87-72,83
3XL 29,53 18.5 49,61 45,67 24.02 72,83-74,80
Tamaño (chaleco) Longitud Hombro Busto Cintura Altura
Unidad pulgada pulgada pulgada pulgada pulgada
S 23.23 16,93 40,94 36.22 62,99-64,96
METRO 24.02 17.32 42,52 37,8 64,96-66,93
l 24.8 17,72 44.09 39.37 66,93-68,90
SG 25,59 18.11 45,67 40,94 68,90-70,87
2XL 26.38 18.5 47.24 42,52 70,87-72,83
3XL 27.17 18.9 48,82 44.09 72,83-74,80
Tamaño (pantalones) Longitud Cintura Cadera Altura
Unidad pulgada pulgada pulgada pulgada
S 37.01 31,5 34,65 62,99-64,96
METRO 38.19 33.07 36.22 64,96-66,93
l 39.37 34,65 37,8 66,93-68,90
SG 40.55 36.22 39.37 68,90-70,87
2XL 41,73 37,8 40,94 70,87-72,83
3XL 42,91 39.37 42,52 72,83-74,80
Tamaño (abrigo) Longitud Hombro Busto Cintura Manga Altura
Unidad cm cm cm cm cm cm
S 97 44 110 106 60 106-165
METRO 99 45 114 110 61 165-170
l 101 46 118 114 62 170-175
SG 103 47 122 118 63 175-180
2XL 105 48 126 122 64 180-185
3XL 107 49 130 126 sesenta y cinco 185-190
Tamaño (camisa) Longitud Hombro Busto Cintura Manga Altura
Unidad cm cm cm cm cm cm
S sesenta y cinco 42 106 96 56 106-165
METRO 67 43 110 100 57 165-170
l 69 44 114 104 58 170-175
SG 71 45 118 108 59 175-180
2XL 73 46 122 112 60 180-185
3XL 75 47 126 116 61 185-190
Tamaño (chaleco) Longitud Hombro Busto Cintura Altura
Unidad cm cm cm cm cm
S 59 43 104 92 106-165
METRO 61 44 108 96 165-170
l 63 45 112 100 170-175
SG sesenta y cinco 46 116 104 175-180
2XL 67 47 120 108 180-185
3XL 69 48 124 112 185-190
Tamaño (pantalones) Longitud Cintura Cadera Altura
Unidad cm cm cm cm
S 94 80 88 106-165
METRO 97 84 92 165-170
l 100 88 96 170-175
SG 103 92 100 175-180
2XL 106 96 104 180-185
3XL 109 100 108 185-190